NAP 2
Pour le NAP2, il faut trouver deux (2) numéros parmi les 5 boules tirées + les 2 boules bonus.
| Nombre de numéros | Mise | Gains GNF |
| 2 numéros | 2 000 GNF | 200 000 |
| 1 numéro + 1 numéro bonus | 30 000 | |
| 0 numéro + 2 numéros bonus | 30 000 | |
| 1 numéro | 6 000 | |
| 0 numéro + 1 numéro bonus | 2 000 |
NAP 3
Pour le NAP4 il faut trouver quatre (4) numéros parmi les 5 boules tirées + les 2 boules bonus.
| Nombre de numéros | Mise | Gains GNF |
| 3 numéros | 2 000 GNF | 4 000 000 |
| 2 numéro + 1 numéro bonus | 200 000 | |
| 1 numéro + 2numéros bonus | 120 000 | |
| 2 numéros | 80 000 | |
| 1 numéro + 1 numéro bonus | 4 000 | |
| 0 numéro + 2 numéros bonus | 4 000 | |
| 1 numéro bonus | 2 000 |
NAP 4
Pour le NAP3 il faut trouver trois (3) numéros parmi les 5 boules tirées + 2 les boules bonus.
| Nombre de numéros | Mise | Gains GNF |
| 4 numéros | 2 000 GNF | 20 000 000 |
| 3 numéros + 1 numéro bonus | 2 000 000 | |
| 2 numéros + 2 numéro bonus | 2 000 000 | |
| 3 numéros | 400 000 | |
| 2 numéros + 1 numéro bonus | 200 000 | |
| 1 numéro + 2 numéros bonus | 100 000 | |
| 2 numéros | 40 000 | |
| 1 numéro | 2 000 |
NAP 5
Pour le NAP5 il faut trouver cinq (5) numéros parmi les 5 boules tirées + 2 boules bonus.
| Nombre de numéros | Mise | Gains GNF |
| 5 numéros | 2 000 GNF | 200 000 000 |
| 4 numéros + 1 numéro bonus | 20 000 000 | |
| 3 numéros + 2 numéros bonus | 20 000 000 | |
| 4 numéros | 10 000 000 | |
| 3 numéros + 1numéro bonus | 1 000 000 | |
| 2 numéro + 2 numéros bonus | 1 000 000 | |
| 3 numéros | 200 000 | |
| 2 numéros + 1 numéro bonus | 30 000 | |
| 2 numéros | 24 000 | |
| 1 numéro | 2 000 |

